信息编号 | 9843 |
---|---|
案例编号 | 35 |
案例标题 | 嘉丰上城-E座100平串串店成功转让 |
物业名称 | |
物业面积 | 100 ㎡ |
物业租金 | 0.0000 元/月 |
物业业态 | 餐饮美食,火锅店 |
办理时间 | 2019-11-14 |
交易时间 | 2019-12-18 |
推广天数 | 34 天 |
区域地址 | 嘉丰上城-E座 |
办理专员 | 胡兴咪 18192970687 |
客户姓名 | 张先生 |
客户点评 |
信息编号 | 9843 |
---|---|
案例编号 | 35 |
案例标题 | 嘉丰上城-E座100平串串店成功转让 |
物业名称 | |
物业面积 | 100 ㎡ |
物业租金 | 0.0000 元/月 |
物业业态 | 餐饮美食,火锅店 |
办理时间 | 2019-11-14 |
交易时间 | 2019-12-18 |
推广天数 | 34 天 |
区域地址 | 嘉丰上城-E座 |
办理专员 | 胡兴咪 18192970687 |
客户姓名 | 张先生 |
客户点评 |